出典:http://www.honda.co.jp
バイクを売るとき、最も気になるのが「今乗っているバイクの査定相場」です。「買取価格はいくらぐらいだろう」、「高く売るためにはどうしたらいいのだろう」と、悩むと思います。
そこで気になるのは「相場の価格」です。このページでは、ホンダCB1300の査定相場を紹介します。
下記の相場表は、CB1300の年式別の表になっています。そして、それぞれのグレード別に相場の金額を載せています。あなたが乗っているCB1300の情報を確認してからご覧になっていただくと参考にしやすいです。
なおこの記事では、「CB1300を高く売るコツ」についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
CB1300の査定相場一覧表
以下にある相場表は、年式別とグレード別に調査したものです。実際の査定では、「走行距離」、「カラー」、「コンディション」など、さまざまな要素を総合的に判断して、バイクの買取・査定価格が査定されます。相場一覧表はあくまでも参考価格として考えてください。
年式別相場表
出典:http://www.honda.co.jp
以下の表が、CB1300の買取・査定相場の一覧表です。
年式 | グレード | 相場金額 |
1998年(平成10年) | CB1300SF(SC40) | 28万円 |
1999年(平成11年) | CB1300SF(SC40) | 29万円 |
2000年(平成12年) | CB1300SF(SC40) | 30万円 |
2001年(平成13年) | CB1300SF(SC40) | 31万円 |
2002年(平成14年) | CB1300SF(SC40) | 32万円 |
2003年(平成15年) | CB1300(逆輸入車) | 36万円 |
CB1300SF | 33万円 | |
2004年(平成16年) | CB1300(逆輸入車) | 38万円 |
CB1300SF | 35万円 | |
2005年(平成17年) | CB1300(逆輸入車) | 40万円 |
CB1300SF | 36万円 | |
CB1300S-ABS(逆輸入車) | 54万円 | |
CB1300S(逆輸入車) | 47万円 | |
CB1300SF-ABS | 41万円 | |
CB1300スーパーボルドール | 43万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS | 49万円 | |
2006年(平成18年) | CB1300(逆輸入車) | 42万円 |
CB1300S-ABS(逆輸入車) | 56万円 | |
CB1300S(逆輸入車) | 49万円 | |
CB1300SF | 38万円 | |
CB1300SF-ABS | 43万円 | |
CB1300スーパーボルドール | 45万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS | 51万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS SP | 59万円 | |
2007年(平成19年) | CB1300(逆輸入車) | 44万円 |
CB1300S-ABS(逆輸入車) | 58万円 | |
CB1300S(逆輸入車) | 52万円 | |
CB1300SF | 39万円 | |
CB1300SF-ABS | 44万円 | |
CB1300スーパーボルドール | 47万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS | 54万円 | |
2008年(平成20年) | CB1300S-ABS(逆輸入車) | 61万円 |
CB1300S(逆輸入車) | 55万円 | |
CB1300SF | 42万円 | |
CB1300SF-ABS | 47万円 | |
CB1300SF-ABS SP | 51万円 | |
CB1300スーパーボルドール | 53万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS | 57万円 | |
2009年(平成21年) | CB1300SF | 45万円 |
CB1300SF-ABS | 50万円 | |
CB1300スーパーボルドール | 53万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS | 60万円 | |
2010年(平成22年) | CB1300SF | 48万円 |
CB1300SF-ABS | 54万円 | |
CB1300ツーリングスペシャルABS | 83万円 | |
CB1300スーパーボルドール | 56万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS | 64万円 | |
2011年(平成23年) | CB1300SF | 51万円 |
CB1300SF-ABS | 57万円 | |
CB1300ツーリングスペシャルABS | 90万円 | |
CB1300スーパーボルドール | 61万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS | 68万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS SP | 79万円 | |
2012年(平成24年) | CB1300SF | 57万円 |
CB1300SF-ABS | 62万円 | |
CB1300SF-ABS SP | 67万円 | |
CB1300ツーリングスペシャルABS | 97万円 | |
CB1300スーパーボルドール | 65万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS | 72万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS SP | 85万円 | |
2013年(平成25年) | CB1300SF | 68万円 |
CB1300SF-ABS | 72万円 | |
CB1300SF-ABS SP | 78万円 | |
CB1300ツーリングスペシャルABS | 106万円 | |
CB1300スーパーボルドール | 76万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS | 84万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS SP | 106万円 | |
2014年(平成26年) | CB1300SF | 86万円 |
CB1300SF-ABS | 91万円 | |
CB1300SF-Eパッケージ | 99万円 | |
CB1300ツーリングスペシャルABS | 115万円 | |
CB1300スーパーボルドール | 96万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS | 101万円 | |
CB1300スーパーボルドールEパッケージ | 112万円 | |
2015年(平成27年) | CB1300SF-ABS | 97万円 |
CB1300SF-Eパッケージ | 104万円 | |
CB1300SF-EパッケージSE | 108万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS | 110万円 | |
CB1300スーパーボルドールEパッケージ | 116万円 | |
CB1300スーパーボルドールEパッケージSE | 120万円 | |
2016年(平成28年) | CB1300SF-ABS | 104万円 |
CB1300SF-Eパッケージ | 110万円 | |
CB1300SF-EパッケージSE | 113万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS | 117万円 | |
CB1300スーパーボルドールEパッケージ | 121万円 | |
CB1300スーパーボルドールEパッケージSE | 125万円 | |
2017年(平成29年) | CB1300SF-ABS | 116万円 |
CB1300SF-Eパッケージ | 123万円 | |
CB1300スーパーボルドールABS | 131万円 | |
CB1300スーパーボルドールEパッケージ | 138万円 |
CB1300の相場一覧表の注意点です。
表を参考するにあたり、以下のことについて理解しておいてください。
- すべての年式が載っているわけではありません。
- この相場は、買取・査定情報サイトをリサーチしたもので、あくまで参考価格です。リアルタイムの買取価格を保証するものではありません。
複数の業者に査定依頼をすること!
CB1300は人気車種のため、現在でも高めの相場価格をキープしています。相場価格は高めですが、さらに高く売るコツがあります。高く売るコツは、1社だけに買取査定を依頼するのではなく、複数の買取店に買取査定をしてもらうことです。
複数の買取店に査定をしてもらい、一番高い値段を付けたところに売ればいいのです。
なぜ査定価格に違いがあるのかというと、買取店によってバイクの販売ルートが違うことと、買取店によって得意な取り扱い車種に違いがあるからです。そのため買取・査定価格に差が出てくるのです。
買取査定は、少なくとも2社以上から見積査定してもらいましょう。
この2社に買取査定をすること!
CB1300の買取業者おすすめは、業界No1の買取実績のある「バイク王」です。買取ったバイクを自社販売もしているので、買取・査定額は他社より高い査定額が望めます。
おすすめNo2は、業界No2の買取実績のある「バイクランド」です。カスタムしてあるバイクなどは、カスタム部分を高く評価してもらえます。ノーマル部品が残してあれば、さらに買取額にプラスしてもらえることもあります。
「バイク王」と「バイクランド」を競合させて高い査定額を出したほうに売却するのが、CB1300を高く売るおすすめの方法です。
まとめ
CB1300を高く買取ってもらうためには、
- 査定相場を把握する
- バイク王とバイクランドの2社を競合させる
この2つのことを実行することがバイクを高く売る方法です。
この方法を使って失敗なくバイクを売ってください。
そして、あなたのバイクが高く売れるお手伝いができるのであれば幸いです。